
| LEON_El Ejido | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 7:30 PM Data: 04 September 2010, time of next update: 19:45 PM | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 30.1°C (86.2°F) (Indice de Calor28.8°C ), Temperatura aparente 29.9°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 30.7°C at: 5:53 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 13.7°C at: 6:38 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 4.8 kmh (2.6 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SSW (204°) |
| Indice de Calor | 28.8°C | ráfagas maxima (última hora) | 13.3 kmh (7.2 kts) at: 6:30PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 27.0 kmh (14.6 kts) at: 2:19 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 19.4 kmh (10.5 kts) at: 2:19 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 349.5 mm (13.76 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 10.6°C (Wet Bulb :18.9°C ) |
| Humedad | 30 %, Humidex 31.7°C | Barómetro corregido a msl | 1017.4 mb |
| cambio de presión | -0.3 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -2.1 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -2.3 mb |



















Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.